10-bästa för damer
Vi är mycket medvetna om att bättre resultat har presterat av en del av dessa löpare i andra klubbar. Vi vet också att många bra resultat har presterats av Hälleforsare innan Hällefors Löparklubb bildades. Men det har vi inte med att göra egentligen.
Vi har ingen allvädersbana och ingen vana av att springa tävlingar på bana, så var inte alltför kritisk när du granskar resultaten…
Damer 800m
Förnamn | Efternamn | Född år | Tid | Ort | År |
Pernilla | Eriksson | 90 | 2.31.28 | Garphyttan | 2006 |
Damer 1500m
Förnamn | Efternamn | Född år | Tid | Ort | År |
Pernilla | Eriksson | 90 | 4.53,98 | Örebro | 2007 |
Louise | Wiker | 79 | 5,25,60 | Örebro | 1997 |
Damer 3000m
Förnamn | Efternamn | Född år | Tid | Ort | År |
Louise | Wiker | 79 | 10.16,50 | Stockholm | 2003 |
Damer 5000m
Förnamn | Efternamn | Född år | Tid | Ort | År |
Pernilla | Ericsson | 90 | 18.40,32 | Garphyttan | 2008 |
Jessica | Jansson | 73 | 19.46,86 | Garphyttan | 2002 |
Louise | Wiker | 79 | 20.10 | Hällefors | 1997 |
Irene | Ikonen | 64 | 20.19 | Hällefors | 2004 |
Ulla | Rosenqvist | 48 | 21.05 | Hällefors | 1996 |
Elin | Sjöberg | | 21.57 | Hällefors | 1999 |
Alexandra | Dahlin | | 22.23 | Hällefors | 2000 |
Annika | Gustavsson | | 23.41 | Hällefors | 1999 |
Yvonne | Siggesson | | 23.47,63 | Garphyttan | 2002 |
Therese | Berggren | 91 | 24.08 | Hällefors | 2008 |
Damer 10000m
Förnamn | Efternamn | Född år | Tid | Ort | År |
Louise | Wiker | 79 | 37.04,39 | Norrtälje | 2003 |
Ulla | Rosenqvist | 48 | 38.29 | Hällefors | 1988 |
Jessica | Jansson | 73 | 40.41,39 | Garphyttan | 2002 |
Irene | Ikonen | 64 | 41.47,49 | Glanshammar | 2004 |
Damer Halvmarathon
Förnamn | Efternamn | Född år | Tid | Ort | År |
Louise | Wiker | 79 | 1.21,10 | Karlstad | 2003 |
Ulla | Rosenqvist | 48 | 1.26,46 | Örebro | 1985 |
Pernilla | Ericsson | 90 | 1.29,54 | Göteborg | 2009 |
Jessica | Jansson | 73 | 1.34,00 | Köping | 2000 |
Irene | Ikonen | 64 | 1.35,23 | Nora | 2004 |
Irene | Gottmarsson | 52 | 1.38,29 | Nora | 2003 |
Monica | Jansson | 51 | 1.43,43 | Örebro | 1988 |
Karolina | Riedel | 87 | 1.47,39 | Göteborg | 2011 |
Lena | Wahlgren | 73 | 1.55,31 | Stockholm | 1999 |
Malin | Svensson | 72 | 1.56,08 | Stockholm | 2004 |
Damer Marathon
Förnamn | Efternamn | Född år | Tid | Ort | År |
Ulla | Rosenqvist | 48 | 2.56,34 | Berlin | 1988 |
Irene | Ikonen | 64 | 3.29,28 | Karlstad | 2004 |
Iren | Gottmarsson | 52 | 3.38,27 | Örebro | 1998 |
Monica | Jansson | 51 | 4.03,34 | Stockholm | 1988 |
Maria | Larsson | 66 | 5,08,50 | Prag | 2019 |
Marie | Bergkvist | 68 | 5,37,13 | Stockholm | 2018 |