Resultat motion 2006


 

Motion  10 km

1 Johan Fredriksson -59 Ahstrom    45:59.4     0:00.0
2 Mikko Kangasvieri -83 <Ingen Klubb>    46:46.0     0:46.6
3 Erik Spjuth -59 Frövi IK    48:07.8     2:08.4
4 Kimmo Kangasvieri -74 Alkvetterns Fritidsförening    49:12.2     3:12.8
5 Nils Larsson Hällefors LK    53:13.4     7:14.0
6 Linda Ekberg Karlstad    55:06.1     9:06.7
7 Viveka Lundegård Karlstad  1:03:44.5    17:45.1
8 Malin Hammerin -91 Borlänge LK  1:07:35.1    21:35.7
9 Mats Hammerin -60 Borlänge LK  1:07:44.6    21:45.2
10 Mona Ramström -61 Gyttorts SSK  1:18:04.3    32:04.9
11 Pia Hammarström -65 Gyttorts SSK  1:18:04.7    32:05.3
12 Jessica Ekman -81 Gyttorts SSK  1:18:05.2    32:05.8

Motion  5,6 km    

1 Marcus Flyning -69 Kumla Skidförening    24:39.9     0:00.0
2 Jan-Ove Lämgren -56 SK Örnen    26:33.3     1:53.4
3 Mathias Hurtig -73 Kumla    28:06.2     3:26.3
4 Hans Olsson -59 Hällefors LK    28:37.7     3:57.8
5 Pär Ekman -64 Hällefors    30:09.9     5:30.0
6 Thord Lindberg Hjulsjö LK    30:29.4     5:49.5
7 Göte Andersson Lesjöfors Jogging    30:31.7     5:51.8
8 Morgan Almstedt -46 Örebro AIK    30:54.6     6:14.7
9 Katarina Olsson -67 Hjulsjö LK    31:12.1     6:32.2
10 Owe Wilhelmson Ulriksbergs Ik    32:53.4     8:13.5
11 Thomas Wase Hällefors LK    33:09.6     8:29.7
12 Jonathan Fredriksson -95 Kopparbergs IF    34:32.9     9:53.0
13 Lissi Wilhemson Ulriksbergs IK    35:31.7    10:51.8
14 Oscar Andersson -95 Kopparbergs IF    35:44.4    11:04.5
15 Charlotte Nilsson -89 Hällefors LK    37:27.1    12:47.2
16 Alexandra Dahlin -76 Hällefors LK    39:13.1    14:33.2
17 Stefan Andersson -59 Kopparberg    40:11.8    15:31.9