Top 10 herrar


10-bästa för herrar

Vi är mycket medvetna om att bättre resultat har presterat av en del av dessa löpare i andra klubbar. Vi vet också att många bra resultat har presterats av Hälleforsare innan Hällefors Löparklubb bildades. Men det har vi inte med att göra egentligen.

Vi har ingen allvädersbana och ingen vana av att springa tävlingar på bana, så var inte alltför kritisk när du granskar resultaten…

Senast uppdaterad 2015-11-09. (Marathon)

 

800 m

1. Simon Sveder -91 1.58,96 Gävle 2008
2. Carl Hornström -75 2.07 Sävedalen 1996
3. Thobias Berggren -88 2.11,92 Mora 2009
4. Christian Gustafsson -87 2.12,45 Karlskoga 2004
5. Björn Eriksson -87 2.21,77 Garphyttan 2002
6. Kim Grip -84 2.31,17 Örebro 1998

 

1500 m Senast uppdaterad 2015-08-24

1. Simon Sveder -91 4.11,57 Glanshammar 2007
2. Haben Kidane 4.15,93 Kalmar 2015
3. Carl Hornström -75 4.20 Sävedalen 1996
4. Björn Eriksson -87 4.29,40 Vretstorp 2003
5. Christian Gustafsson -87 4.47,70 Örebro 2005

 

3000 m Senast uppdaterad 2022-03-28 

1. Haben Kidane -98 9.05,21 Kalmar 2015
2. Simon Sveder -91 9.06,41 Norrtälje 2008
3. Carl Hornström -75 9.23,29 Örebro 1996
4. Björn Eriksson -87 9.38,84 Nyköping 2003
5. Thobias Berggren -88 9.59,11 Mora 2009
6. Ulf Eriksson -64 10.49,59 Örebro 2004
7. Julius Forsell -06 11,25,76 Örebro 2021
8. Anders Sveder -91 12.16,41 Torsby 2009

 

5000 m

1. Peter Wiker -72 15.39,81 Glanshammar 2003
2. Haben Kidane -98 15.54,00 Örebro 2015
3. Fredrik Rådström -83 16.15,97 Glanshammar 2011
4. Simon Sveder -91 16.23,76 Glanshammar 2007
5. Fredrik Henriksson -71 16.25 Karlstad 1997
6. Björn Wahlgren -68 16.30,07 Garphyttan 2002
7. Carl Hornström -75 16.36,66 Örebro 1996
8. Tommy Sundberg -74 16.55,82 Garphyttan 2002
9. Björn Eriksson -87 16.56,30 Glanshammar 2003
10. Christer Gustafsson -57 17.19,63 Garphyttan 2002

 

10000 m Senast uppdaterad 2015-11-09

1. Peter Wiker -72 32.32,03 Garphyttan 2003
2. Björn Wahlgren -68 33.21,74 Garphyttan 2002
3. Fredrik Rådström -83 33.43,83 Glanshammar 2011
4. Bengt Carlsson -56 33.57,0m Hällefors 1987
5. Fredrik Henriksson -71 34.10,76 Örebro 1998
6. Carl Hornström -75 34,28m Hällefors 1996
7. Klas Sundberg -52 34.43m Hällefors 1988
8. Christer Gustafsson -57 34.47m Hällefors1986
9. Mats Eriksson -57 34.49m Hällefors 1986
10. Haben Kidane -98 34.52,71 Glanshammar 2014

 

Halvmarathon

1. Fredrik Rådström -83 1.13,04 Göteborg 2012
2. Peter Wiker -72 1.13,36 Nora 2002
3. Christer Gustavsson -57 1.15,02 Örebro 1987
4. Fredrik Henriksson -71 1.15,24 Köping 1997
5. Jorma Öljymäki 1.15,24 Karlskoga 1990
6. Bengt Carlsson -56 1.15,36 Örebro 1987
7. Simon Sveder -91 1.15,50 Nora 2021
8. Mats Eriksson 1.16,07 Hällefors 1987
9. Björn Wahlgren -68 1.16,37 Nora 2002
10. Klas Sundberg -52 1.17,10 Karlstad 1989

 

Marathon

1. Fredrik Rådström -83 2.36,07 Berlin 2012
2. Christer Gustavsson -57 2.38,47 Berlin 1987
3. Bengt Carlsson -56 2.40,50 Berlin 1987
4. Björn Wahlgren -68 2.48,45 Stockholm 1998
5. Martti Öljymäki 2.55,12 Stockholm 1987
6. Jorma Öljymäki 2.55,45 Stockholm 1994
7. Jan Larsson 2.56,10 Berlin 1987
8. Peter Wiker -72 2.57,26 Stockholm 2006
9. Sigvard Svensson 2.57,39 Karlstad 1985
10. Bengt Karlsson -38 2.59,26 Stockholm 1989

[table id=17 /]