Resultat 2013


Kvinnor 10km
1 Lotta Lennartsson -69 KFUM Örebro    39:58.6     0:00.0
2 Annika Larsson -84 Örebro AIK    45:12.5     5:13.9
3 Maria Eriksson -76 Fellingsbro AIK    49:40.6     9:42.0
4 Tina Forsberg -66 Storådalens SK    52:05.5    12:06.9
5 Karin Fogelqvist -60 Åsbro GoIF    54:57.5    14:58.9
6 Birgitta Jansson -42 Storådalens SK    57:38.2    17:39.6
7 Saga Dahlsberg – IK Westmania  1:02:24.3    22:25.7
8 Therese Altskog -64 Åsbro GoIF  1:05:56.9    25:58.3
9 Frida Altskog -90 Åsbro GoIF  1:05:57.2    25:58.6
10 Carina Wahlström -61 Aspa IK  1:15:18.0    35:19.4
11 Gun Karlsson -42 Aspa IK  1:29:30.6    49:32.0

 

Män 10km
1 Erik Anfält -76 Örebro AIK    34:58.4     0:00.0
2 Peter Wiker -72 Hällefors LK    36:59.0     2:00.6
3 Johan Eriksson -68 Kopparbergs IF    37:55.4     2:57.0
4 Fredrik Rådström -83 Hällefors LK    38:41.5     3:43.1
5 Henrik Eknor -83 Örebro AIK    40:46.8     5:48.4
6 Johan Ingjald -87 IF Start    40:51.0     5:52.6
7 Tauno Mertala -53 IF Start    42:13.6     7:15.2
8 Per Malmcrona -75 Östansjö SK    42:23.7     7:25.3
9 Krister Romedahl -50 IF Spartacus    42:46.9     7:48.5
10 Johan Ånger -84 Hällefors LK    43:14.6     8:16.2
11 Roger Elimä -78 Örebro AIK    43:36.1     8:37.7
12 Joakim Oskarsson -61 IFK Nora LL    44:07.4     9:09.0
13 Björn Robinsson – Karlskoga LK    44:12.3     9:13.9
14 Anders Malmskär -67 Aspa IK    44:44.8     9:46.4
15 Terje Kristiansen -68 Östansjö SK    45:46.9    10:48.5
16 Daniel Johansson -85 Aspa IK    45:52.8    10:54.4
17 Jouko Myyryläinen IK Westmania    45:56.0    10:57.6
18 Sven Nilsson -58 IF Start    46:02.9    11:04.5
19 Peter Comet -56 IFK Nora LL    46:09.7    11:11.3
20 Jonas Brännemyr -86 OK Djerf    46:24.5    11:26.1
21 Mikael Strussenfelt – Karlskoga LK    47:32.6    12:34.2
22 Christian Nordling -74 Örebro AIK    47:35.6    12:37.2
23 Leif Andersson -57 IF Start    47:47.5    12:49.1
24 Lars Karlsson -64 Östansjö SK    47:52.9    12:54.5
25 Stefan Skytt -63 Östansjö SK    47:58.7    13:00.3
26 Mats Stenmarck -50 IF Start    48:46.0    13:47.6
27 Sebastian Dunberg -87 Örebro    49:35.2    14:36.8
28 Dag Rydén -53 Östansjö SK    50:53.0    15:54.6
29 Per-Åke Sörman -76 IFK Nora LL    55:17.8    20:19.4
30 Jan Myrtorp -41 Brohyttans IF    56:37.1    21:38.7
31 Kent Johansson – Östansjö SK    57:19.7    22:21.3

 

 

 

 

Lämna en kommentar